The McGraw-Hill Companies
日本 | 変更 新規登録(無料) | ログイン
S&P_HEADLINES
PRODUCTS & SERVICES
RESEARCH & KNOWLEDGE
ABOUT S&P
     

株価指数

S&P GSCI商品指数™

重要な*お知らせ*をお読みください

 
S&P GSCI Total Returns Analysis for (November 19, 2009)
S&P GSCI Index          Value           Daily       MTD  Change      QTD    Change    YTD    Change    YTD    High YTD Low    3MO.    Change  12MO.   Change  
GSCI 4478.35 -1.83% 1.14% 7.08% 12.09% 4679.49 3116.66 4.73% -3.07%
Energy 1010.57 -2.28% -0.32% 6.70% 10.60% 1076.88 646.34 3.21% -11.59%
Petroleum 2194.82 -2.50% 0.67% 9.33% 19.45% 2302.41 1291.03 5.77% -5.23%
Non-Energy 2257.37 -0.77% 4.77% 7.97% 13.64% 2274.78 1803.53 8.42% 15.62%
Reduced Energy Index (CPW 2) 3688.32 -1.59% 1.95% 7.29% 12.65% 3812.58 2674.30 5.56% 1.39%
Light Energy Index (CPW 4) 3086.74 -1.33% 2.82% 7.50% 13.09% 3154.10 2330.15 6.45% 5.98%
Industrial Metals 1567.89 -1.53% 3.45% 6.84% 67.56% 1592.25 853.25 12.08% 40.45%
Precious Metals 1493.46 0.08% 10.17% 12.89% 31.17% 1493.46 1040.96 20.79% 57.82%
Agriculture 606.20 -0.71% 6.41% 9.66% 2.24% 663.49 509.40 7.68% 9.62%
Livestock 2006.10 -0.18% -2.15% 0.88% -15.84% 2467.74 1927.70 -3.68% -16.96%
Softs 80.48 -1.68% -0.25% -3.25% 35.49% 84.20 55.85 11.36% 44.73%
S&P GSCI Energy
Crude Oil 1498.56 -2.56% 0.54% 8.96% 8.24% 1575.13 857.11 7.18% -16.68%
Brent Crude 828.11 -2.25% 2.24% 10.16% 30.15% 857.40 488.39 4.22% 12.72%
Unleaded Gasoline 2686.01 -2.07% 0.46% 11.45% 74.68% 2820.55 1501.42 2.78% 50.43%
Heating Oil 1138.43 -2.47% -0.36% 7.45% 20.02% 1216.27 743.32 3.68% -4.57%
GasOil 716.11 -3.21% -1.57% 9.73% 23.51% 759.74 487.39 3.67% -9.44%
Natural Gas 2.02 1.20% -13.80% -23.22% -61.74% 5.70 1.83 -30.06% -67.70%
S&P GSCI Industrial Metals
Aluminum 86.55 -1.74% 6.07% 6.32% 22.56% 90.35 58.03 4.79% -2.69%
Copper 4153.65 -1.25% 4.72% 9.94% 117.74% 4206.43 1911.79 18.17% 77.76%
Lead 440.65 -3.05% 0.68% 1.20% 122.52% 470.46 194.78 22.10% 71.92%
Nickel 473.87 -1.02% -7.14% -5.35% 42.31% 577.82 267.46 -5.96% 54.33%
Zinc 134.10 -1.52% 2.24% 11.62% 72.51% 140.74 69.80 24.31% 67.99%
S&P GSCI Precious Metals
Gold 638.08 0.06% 9.77% 13.16% 28.14% 638.08 454.78 19.52% 54.48%
Silver 689.99 0.21% 13.52% 10.78% 62.05% 689.99 393.58 32.06% 91.10%
S&P GSCI Agriculture
Wheat 248.97 -0.68% 13.76% 22.90% -20.22% 329.75 195.38 0.87% -11.32%
Kansas Wheat 69.96 -0.73% 12.10% 17.41% -18.10% 95.15 57.46 -3.04% -10.26%
Corn 117.73 -0.72% 8.13% 15.06% -10.96% 138.88 91.09 14.62% -8.59%
Soybeans 3134.15 1.17% 6.40% 11.75% 22.80% 3295.42 2188.34 5.51% 32.68%
Cotton 209.19 0.58% 2.10% 9.90% 25.59% 209.19 137.07 15.10% 47.16%
Sugar 202.21 -2.40% -0.30% -10.43% 57.15% 233.02 124.54 13.75% 59.88%
Coffee 108.84 -2.49% -1.10% 4.87% 11.19% 120.02 90.70 2.46% 8.72%
Cocoa 45.59 -1.87% -4.66% 0.12% 15.21% 49.19 32.93 7.36% 50.08%
S&P GSCI Livestock
Feeder Cattle 109.30 0.11% -3.41% -5.86% -9.00% 126.89 109.18 -12.04% -5.80%
Live Cattle 3344.83 0.47% -2.35% -2.85% -10.64% 3851.84 3323.24 -6.98% -12.21%
Lean Hogs 214.35 -1.48% -1.43% 12.69% -25.19% 301.00 161.98 7.97% -26.78%
S&P GSCI Forwards
1 Month Forward 453.72 -1.78% 1.36% 7.44% 15.55% 471.93 317.15 5.03% 3.20%
2 Month Forward 601.69 -1.74% 1.51% 7.73% 17.94% 624.49 418.99 5.29% 6.99%
3 Month Forward 588.13 -1.68% 1.78% 8.11% 19.36% 608.32 408.43 5.57% 9.47%
4 Month Forward 616.47 -1.64% 1.99% 8.27% 19.87% 635.53 428.18 5.70% 10.64%
5 Month Forward 632.84 -1.60% 2.10% 8.31% 20.36% 651.17 438.69 5.70% 11.71%
S&P GSCI Currency
Euro 70.08 -1.11% 0.43% 5.34% 4.86% 74.98 57.56 -0.07% -17.51%
Euro Hedged 70.44 -1.80% 1.14% 7.02% 9.96% 73.45 49.46 4.69% -3.48%
Yen 59.64 -2.32% -0.79% 6.20% 9.79% 66.39 43.76 -2.31% -11.62%
Yen Hedged 76.59 -1.81% 1.10% 7.08% 10.69% 80.16 53.56 4.74% -3.35%